scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #21
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 7,879.97
0.15 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
21
LTC
Litecoin
₹ 7,879.97

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹7,879.97
Price Change24h
3.27 %
Price Change7d
2.96 %
Price Change30d
-8.93 %
Price Change60d
21.33 %
Price Change90d
1.16 %
24h Low / 24h High
₹7,696.33 /
₹7,879.97
Market Rank#21
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 598,488,590,711.19
Circulating Supply75,950,595.73LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Jun 10, 2025 ₹7,601.45 ₹7,879.97 ₹7,601.45 ₹7,879.97 ₹40,414,537,812.43 ₹598,488,590,711.19
Jun 09, 2025 ₹7,563.41 ₹7,642.42 ₹7,428.28 ₹7,596.63 ₹30,954,578,609.18 ₹580,418,869,172.26
Jun 08, 2025 ₹7,578.73 ₹7,611.34 ₹7,445.95 ₹7,577.93 ₹27,033,243,860.96 ₹578,012,232,116.58
Jun 07, 2025 ₹7,447.25 ₹7,660.72 ₹7,447.25 ₹7,660.72 ₹41,104,551,284.76 ₹581,754,766,748.18
Jun 06, 2025 ₹7,356.80 ₹7,460.09 ₹7,121.63 ₹7,460.09 ₹43,303,272,479.96 ₹566,491,544,277.93
Jun 05, 2025 ₹7,669.00 ₹7,669.00 ₹7,448.32 ₹7,448.32 ₹29,011,620,811.79 ₹582,306,165,520.87
Jun 04, 2025 ₹7,757.26 ₹7,812.96 ₹7,676.38 ₹7,721.31 ₹30,418,431,599.51 ₹593,226,496,026.13
Jun 03, 2025 ₹7,565.21 ₹7,712.77 ₹7,565.21 ₹7,694.42 ₹33,593,624,950.70 ₹585,580,489,964.33
Jun 02, 2025 ₹7,502.97 ₹7,620.75 ₹7,481.68 ₹7,529.43 ₹29,766,137,830.08 ₹578,572,845,291.49
Jun 01, 2025 ₹7,496.23 ₹7,542.46 ₹7,407.26 ₹7,542.46 ₹40,589,246,697.05 ₹572,610,995,071.31
May 31, 2025 ₹7,594.99 ₹7,594.99 ₹7,205.73 ₹7,507.65 ₹57,136,040,930.35 ₹576,548,418,472.33
May 30, 2025 ₹8,009.23 ₹8,063.30 ₹7,626.29 ₹7,626.29 ₹54,650,860,879.61 ₹612,072,950,886.31
May 29, 2025 ₹8,088.14 ₹8,327.44 ₹8,088.14 ₹8,168.54 ₹44,033,420,026.19 ₹632,108,355,255.80
May 28, 2025 ₹8,228.03 ₹8,258.26 ₹8,121.97 ₹8,121.97 ₹39,602,775,916.21 ₹626,829,960,058.53
May 27, 2025 ₹8,085.64 ₹8,253.19 ₹7,961.71 ₹8,230.98 ₹38,632,959,105.70 ₹626,416,021,839.33
May 26, 2025 ₹8,039.43 ₹8,277.50 ₹8,039.43 ₹8,206.97 ₹32,363,315,204.31 ₹628,229,726,849.85
May 25, 2025 ₹8,229.29 ₹8,229.29 ₹7,961.34 ₹7,961.34 ₹33,513,612,938.61 ₹624,516,920,158.37
May 24, 2025 ₹8,414.95 ₹8,414.95 ₹8,177.04 ₹8,203.98 ₹58,860,412,470.04 ₹638,574,925,193.71
May 23, 2025 ₹8,592.44 ₹8,691.64 ₹8,385.42 ₹8,395.99 ₹60,433,991,308.77 ₹659,552,561,871.62
May 22, 2025 ₹8,135.95 ₹8,516.37 ₹8,135.95 ₹8,516.37 ₹67,212,771,342.56 ₹646,238,745,923.82
May 21, 2025 ₹8,018.03 ₹8,309.40 ₹8,015.46 ₹8,309.40 ₹61,999,607,490.42 ₹630,501,918,967.22
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 9,389,972.82
0.23 %
₹ 236,358.85
0.25 %
₹ 85.57
0.01 %
₹ 16.80
0.23 %
₹ 0.00
0 %
₹ 7,879.97
0.15 %